Estándar rígido y multicapa
La ventana de proceso de referencia para la producción comercial repetible.
PCB Las capacidades de fabricación varían según el material, el peso del cobre, el recuento de capas y la estructura y Utilice la ventana de proceso aplicable en lugar de combinar valores máximos aislados.
La ventana de proceso de referencia para la producción comercial repetible.
Geometría más ajustada, impedancia estricta microvias y para construcciones avanzadas calificadas.
Materiales flexibles, recubrimiento, rigidizadores y consideraciones de ciclo de vida.
Cobre pesado, núcleo de metal y sistemas de materiales controlados-Dk.
El valor más agresivo en una fila puede no combinarse con todos los demás límites. La capacidad final se confirma a partir del paquete de producción completo.

Producción de volumen para y rígido multicapa PCB
| Recuento de capas | 1–40 layers |
|---|---|
| Materiales de base | FR-4, High-Tg FR-4, libre de halógenos FR-4, Rogers, Taconic/AGC, PI, aluminio, PTFE/Teflon, F4B y otros laminados especiales |
| Espesor de la placa | 0.10–10.0 mm |
| Traza mínima / espaciamiento | 2.5 / 2.5 mil (0.0625 / 0.0625 mm) |
| Taladro mecánico mínimo | 0.15 mm |
| Mínimo láser vía | 0.10 mm |
| Relación de aspecto estándar | Hasta 15:1 |
| Espesor de cobre | 0.5–12 oz, dependiendo del tipo de placa y construcción |
| impedancia controlada | ±10% estándar; ±5% para requisitos más estrictos |
| Warpage | ≤0.75% estándar; ≤0.5% disponible cuando se especifica |
| Acabados superficiales | HASL, HASL sin plomo, OSP, ENIG, Plata de inmersión, Estaño de inmersión, ENEPIG, Oro duro, Gold Finger y acabados selectivos |
Prototipo de I + D y de gama alta HDI construye
| Recuento de capas | Hasta 64 layers para prototipos / construcciones de ingeniería |
|---|---|
| Traza mínima / espaciamiento | 2 / 2 mil (0.05 / 0.05 mm) |
| Taladro mecánico estándar | 0.15 mm |
| Capacidad de agujero avanzada / especial | Hasta 0.10 mm, sujeto a revisión del proceso de diseño y |
| Mínimo microvía láser | 0.075 mm |
| Relación de aspecto | Hasta 20:1 para diseños calificados; 15:1 o a continuación para la producción avanzada estándar |
| HDI estructuras | 1+N+1, 2+N+2, HDI de múltiples pasos y de cualquier capa HDI |
| A través de la tecnología | Vías ciegas, vías enterradas, vías apiladas, vías escalonadas, vía-en-almohadilla, VIPPO / POFV, y relleno de resina |
| Laminación secuencial | Apoyado |
| Interconexión de cualquier capa | Apoyado |
| Perforación trasera | Apoyado |
| impedancia controlada | ±10% estándar; ±5% para requisitos más estrictos |
| Control de alabeo | ≤0.5% disponible cuando se especifique, sujeto a la revisión de diseño apilable y |
| Materiales de alta velocidad / alta frecuencia | Rogers, Taconic/AGC, PTFE/Teflon, F4B, High-Tg FR-4 y otros laminados especiales de baja pérdida |
Construcciones flexibles y calificación mecánica
| Recuento de capas | 1–12 layers |
|---|---|
| Materiales flexibles | PI (Kapton), PET, LCP; High-Tg FR-4 en áreas rígidas |
| Grosor de área flexible | 0.1–0.6 mm |
| Espesor total rígido-flexible | Hasta 3.2 mm |
| Peso de cobre | 1/3–2 oz |
| Traza mínima / espaciamiento | 3 / 3 mil estándar; 2 / 2 mil avanzado |
| Flexión dinámica | Definido por radio de curvatura, cobre, plan de calificación de apilamiento y |
| Características soportadas | Coverlay, rigidizadores, contactos ZIF, capas de blindaje, SMT |
| Ensayos | Eléctrico, AOI, prueba de encargo dinámica de la flexión y como especificado |
Los rangos de planificación del día de negocios después del archivo y revisión del proceso
| Tipo de producto | Prototipo (1–10 sqm) | Lote pequeño (10–50 sqm) | Producción en masa (>50 sqm) |
|---|---|---|---|
| Doble cara (2L) | Horas 24–48 | 3–5 Días hábiles | 7–9 Días hábiles |
| Multicapa (4–6L) | Horas 48–72 | 4–6 Días hábiles | 8–10 Días hábiles |
| Multicapa (8–12L) | 4–6 Días hábiles | 7–10 Días hábiles | 10–15 Días hábiles |
| Multicapa (12–18L) | 6–8 Días hábiles | 10–12 Días hábiles | 12–18 Días hábiles |
| Multicapa (18L+) | 7–12 Días hábiles | 12–15 Días hábiles | 15–20 Días hábiles |
| HDI PCB | 7–12 Días hábiles | 12–15 Días hábiles | 15–20 Días hábiles |
| PCB flexible | 4–5 Días hábiles | 6–8 Días hábiles | 10–14 Días hábiles |
| Rigid-Flex | 7–10 Días hábiles | 10–14 Días hábiles | 15–20 Días hábiles |
Los valores de capacidad dependen del diseño. El material, el peso del cobre, el recuento de capas, a través de la estructura, el grosor acabado y puede cambiar la combinación alcanzable.
La selección de material cambia la geometría alcanzable, el comportamiento de impedancia y rendimiento térmico. Confirme los procesos especiales laminados y antes de que se congele el diseño.

Haga coincidir el tipo de placa con su ventana de proceso calificado, luego revise los requisitos de prueba combinados de apilamiento, perforación, cobre y acabado y.
Utilice estos ejemplos como punto de partida. La construcción de la placa sigue los requisitos de calificación y eléctricos y mecánicos del producto.
PCB fabricación y PCBA operaciones se coordinan a través de lugares de fabricación calificados. El sitio de producción aplicable se confirma durante la cita.
Gerber, materiales, apilamiento, geometría, a través de la estructura y requisitos de prueba revisados antes de herramientas.
Prototipo de placa única, rutas de producción de volumen y de lote pequeño.
IPC-A-600 y IPC-A-610 criterios de aceptación aplicados como se especifica en el dibujo.
La documentación de cumplimiento del sistema de calidad y está disponible para las operaciones de fabricación aplicables. Solicite los certificados actuales y alcance durante la calificación del proveedor.
Manejo confidencial de archivos y Disponibilidad de NDA para el intercambio de datos de diseño.
Estas respuestas explican cómo interpretar los valores de capacidad publicados. y prepara una compilación para la confirmación final.
La producción por volumen admite 1–40 layers. Las construcciones de ingeniería prototipos y pueden admitir hasta 64 layers, sujetas a revisión a nivel de archivo porque la complejidad de la laminación de geometría y se convierte en los límites gobernantes.
La producción rígida estándar es 2.5/2.5 mil. Las construcciones avanzadas pueden reach 2/2 mil, mientras que la PCB flexible es 3/3 mil estándar con 2/2 mil disponible.
La producción estándar utiliza un taladro mecánico 0.15 mm y 0.10 mm láser vía y avanzado capacidad de agujero especial llega hasta 0.10 mm, con microvías láser mínimas de 0.075 mm.
selos para el cribado de diseño temprano, luego envíe el paquete completo de fabricación de apilamiento y. La capacidad final depende de la combinación de material, cobre, geometría, perforación y acabado.
Pasar de la referencia de capacidad a una tecnología de placa, DFM revisión o prototipo de construcción.
Comparta los requisitos disponibles del proyecto Gerber, ODB++, dibujo, apilamiento o con el equipo de PCBArise.